特典航空券 |
記念品と交換 |
提携航空会社の往復特典航空券に交換する ことができます |
旅行グッズや特産品など、厳選した多彩なアイテムと 交換できます。贈りものとしても利用できます |
EDYに交換 |
クーポン券 |
たまったマイルを10,000マイルで10,000円分の 電子マネー<Edy>ギフトに交換できます。 コンビニなどの加盟店でお買い物ができます。 |
航空券やパッケージツアー、ホテルズでのご宿泊 ・ご飲食などにご利用いただけます |
JALSuica 特典交換 |
提携パートナーのポイント交換 |
1回10,000マイルでSuica部分に10,000円相当の入金 (チャージ)に交換できます。 ※年(4月〜翌3月)2回まで。 |
みずほ銀行10,000マイル→2,000pt TSUTAYA10,000マイル→ 10,000Tpt |
アップグレード特典 |
|
購入した航空券を、ひとつ上のクラスで搭乗できます。 |
|
|
||||||
海外主要都市 |
必要マイル数 |
海外主要都市 |
必要マイル数 |
||||
ロサンゼルス | 50,000マイル | ロサンゼルス | 50,000マイル | ||||
ニューヨーク | 50,000マイル | ニューヨーク | 50,000マイル | ||||
ワシントンD.C. | 50,000マイル | ワシントンD.C. | 50,000マイル | ||||
ハワイ(ホノルル) | 40,000マイル | ハワイ(ホノルル) | 40,000マイル | ||||
パリ | 55,000マイル | パリ | 55,000マイル | ||||
ロンドン | 55,000マイル | ロンドン | 55,000マイル | ||||
グアム | 20,000マイル | グアム | 20,000マイル | ||||
北京 | 20,000マイル | 北京 | 20,000マイル | ||||
香港 | 20,000マイル | 香港 | 20,000マイル | ||||
シンガポール | 35,000マイル | シンガポール | 35,000マイル | ||||
シドニー | 40,000マイル | シドニー | 40,000マイル | ||||
サンパウロ | 80,000マイル | サンパウロ | 80,000マイル | ||||
ローマ | 55,000マイル | ローマ | 55,000マイル | ||||
ジャカルタ | 35,000マイル | ジャカルタ | 35,000マイル | ||||
ソウル | 15,000マイル | ソウル | 15,000マイル | ||||
モスクワ | 40,000マイル | モスクワ | - | ||||
国内線 | 一律15,000マイル | 国内線 | 一律15,000マイル |
数々の特典が待っている!
マイルの特典=航空券のイメージが強いですが、じつは特典の種類はさまざま。クーポン券や電子マネー交換(ANA)、Suicaチャージ(JAL)など、あまり飛行機に乗らないという人でもお好みの特典を選ぶことができます。