カード支払いで貯まったポイントもマイルにしちゃおう | |
すでにクレジットカードを持っている人は要チェック!各社提携カードのポイントをマイルに移行することができるんです。1万円のクレジット利用で100マイル以上貯まるカードも。移行手数料や移行上限・期間などに注意して、おトクな方法を選びましょう! |
入会金 |
年会費 |
電子 マネー |
付帯保険 |
ポイント換算率 |
ショピングポイント |
特典 |
||||||||
初年度 |
2年目〜 |
国内 |
海外 |
|||||||||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | ○(Edy) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 8,662円 | 8,662円 | ○(Edy) | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 15,750円 | 15,750円 | ○(Edy) | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 1,207円 | 1,207円 | ○(Edy) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 10,500円 | 10,500円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 16,800円 | 16,800円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 10,500円 | 10,500円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 16,800円 | 16,800円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 10,500円 | 10,500円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 16,800円 | 16,800円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 10,500円 | 10,500円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 2,100円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 10,500円 | 10,500円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 16,800円 | 16,800円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 23,100円 | 23,100円 | × | 5,000万円 | 5,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 0円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 0円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
| ||||
| 0円 | 0円 | 0円 | × | 1,000万円 | 1,000万円 | 1マイル=100円 | ○ | ○ |
|
入会金、年会費が一切無料のスタンダードカード!電子マネー付カードなら電子マネーでのお買い物でマイルがたまります。